【2025羽球賽事】年度BWF巡迴賽一次看!這幾場比賽千萬別錯過!

2025羽球賽事最完整懶人包
每年世界羽球聯盟BWF都會在全球各地舉行羽球比賽,而BWF羽球巡迴賽總共可以分為六個等級,隨著羽球賽事等級越高,相對的獎金以及排名積分也就越多!
富鉅娛樂城今天特別幫各位羽球迷們,整理出最完整的2025羽球賽事,同時還要告訴你羽球賽事到底是怎麼分的,以及不同的羽球賽事等級,選手獲勝可以有多少積分呢?看完這篇馬上就可以知道能夠擠進世界排名前十名的羽球選手們,到底有多OP!
喜歡羽球的你,這篇文章一定要先收藏起來,才不會錯過任何一場賽事喔!
除此之外,如果你還不知道羽球直播哪裡可以看的話,可以來加入富鉅娛樂城會員,只要加入富鉅,就可以享有終生免費的高清羽球直播!
延伸閱讀:【戴資穎直播線上看】羽壇傳奇即將退休!終局之戰怎能不看?

2025羽球賽事總覽
賽事日程 | 賽事名稱 | 賽事等級 | 賽事獎金(美元) |
01/07~01/12 | 馬來西亞羽球公開賽 | 超級1000 | 1,450,000 |
01/14~01/19 | 印度羽球公開賽 | 超級750 | 950,000 |
01/21~01/26 | 印尼羽球大師賽 | 超級500 | 475,000 |
01/28~02/02 | 泰國羽球大師賽 | 超級300 | 240,000 |
02/11~02/16 | 亞洲羽球混合團體錦標賽 | – | – |
02/12~02/16 | 歐洲羽球混合團體錦標賽 | – | – |
02/25~03/02 | 德國羽球公開賽 | 超級300 | 240,000 |
3/4~3/9 | 奧爾良羽球大師賽 | 超級300 | 240,000 |
3/11~3/16 | 全英羽球公開賽 | 超級1000 | 1,450,000 |
3/11~3/16 | 中國瑞昌羽球大師賽 | 超級100 | 120,000 |
3/18~3/23 | 瑞士羽球公開賽 | 超級300 | 240,000 |
3/25~3/30 | 西班牙羽球大師賽 | 超級300 | 240,000 |
4/8~4/13 | 亞洲羽球錦標賽 | – | – |
4/27~5/4 | 蘇迪曼盃混合團體錦標賽 | – | – |
5/6~5/11 | 台北羽球公開賽 | 超級300 | 240,000 |
5/13~5/18 | 泰國羽球公開賽 | 超級500 | 475,000 |
5/20~5/25 | 馬來西亞羽球大師賽 | 超級500 | 475,000 |
5/27~6/1 | 新加坡羽球公開賽 | 超級750 | 950,000 |
6/3~6/8 | 印尼羽球公開賽 | 超級1000 | 1,450,000 |
6/24~6/29 | 美國羽球公開賽 | 超級300 | 240,000 |
9/1~9/6 | 加拿大羽球公開賽 | 超級500 | 475,000 |
9/15~9/20 | 日本羽球公開賽 | 超級750 | 950,000 |
9/17~9/20 | 世大運羽球賽(混合團體組) | – | – |
9/22~9/26 | 世大運羽球賽 | – | – |
9/22~9/27 | 中國羽球公開賽 | 超級1000 | 1,450,000 |
7/29~8/3 | 澳門羽球公開賽 | 超級300 | 240,000 |
08/25~08/31 | 世界羽毛球錦標賽 | – | – |
9/2~9/7 | 中國寶雞羽球大師賽 | 超級100 | 110,000 |
9/9~9/14 | 香港羽球公開賽 | 超級500 | 475,000 |
9/9~9/14 | 越南羽球公開賽 | 超級100 | 110,000 |
9/16~9/21 | 印尼羽球100公開賽 | 超級100 | 110,000 |
9/16~9/21 | 中國羽球大師賽 | 超級750 | 950,000 |
9/23~9/28 | 高雄羽球大師賽 | 超級100 | 110,000 |
9/23~9/28 | 韓國羽球公開賽 | 超級500 | 475,000 |
9/29~10/4 | 世界青年羽球錦標賽(混合團體組) | – | – |
9/30~10/5 | 阿布達比羽球大師賽 | 超級100 | 120,000 |
10/6~10/12 | 世界青年羽毛球錦標賽 | – | – |
10/7~10/12 | 北極羽球公開賽 | 超級500 | 475,000 |
10/14~10/19 | 丹麥羽球公開賽 | 超級750 | 950,000 |
10/14~10/19 | 馬來西亞吉隆坡羽球大師賽 | 超級100 | 110,000 |
10/21~10/26 | 印尼羽球100大師賽 | 超級100 | 110,000 |
10/21~10/26 | 法國羽球公開賽 | 超級750 | 950,000 |
10/28~11/2 | 海露羽球公開賽 | 超級300 | 240,000 |
11/4~11/9 | 韓國羽球公開賽 | 超級300 | 240,000 |
11/11~11/16 | 日本熊本羽球公開賽 | 超級500 | 475,000 |
11/18~11/23 | 澳洲羽球公開賽 | 超級500 | 475,000 |
11/25~11/30 | 賽德莫迪羽球國際賽 | 超級300 | 240,000 |
12/2~12/7 | 印度古瓦哈蒂羽球大師賽 | 超級100 | 110,000 |
12/9~12/14 | 奧里薩邦羽球大師賽 | 超級100 | 110,000 |
12/10~12/14 | BWF世界羽球巡迴總決賽 | 總決賽 | 3,000,000 |
延伸閱讀:【2024羽球年終賽】小戴最終戰!羽球年終賽選手分析懶人包!
BWF世界羽聯世界巡迴賽賽事等級
每個級別的賽事都包括了五個項目,分別是男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打。
- 第一級:BWF世界巡迴賽總決賽(每項目各8組選手)
- 第二級:BWF世界巡迴賽超級1000賽(每項目各32組選手)
- 第三級:BWF世界巡迴賽超級750賽(每項目各32組選手)
- 第四級:BWF世界巡迴賽超級500賽(每項目各32組選手)
- 第五級:BWF世界巡迴賽超級300賽(每項目各32組選手)
- 第六級:BWF世界巡迴賽超級100賽(男單項目48組選手,其餘項目各32組選手)
延伸閱讀:2025【國際盤網站推薦】一篇告訴你高賠率運彩要去哪裡買!
BWF世界羽聯世界巡迴賽積分計算
從冠軍、亞軍、四強、八強到十六強等(不同級別的賽事分配不同)都會有相對應的積分,而積分則會影響到選手的世界排名。
- 冠軍:第一級12,000、第二級12,000、第三級11,000、第四級9,200、第五級7,000、第六級5,500
- 亞軍:第一級10,200、第二級10,200 、第三級9,350、第四級7,800、第五級5,950、第六級4,680
- 四強:第一級8,400、第二級8,400 、第三級7,700、第四級6,400、第五級4,900、第六級3,850
- 八強:第一級6,600、第二級6,600 、第三級6,050、第四級5,040、第五級3,850、第六級3,030
- 十六強:第二級4,800 、第三級4,320、第四級3,600、第五級2,750、第六級2,110
- 三十二強:第二級3,000 、第三級2,660、第四級2,220、第五級1,670、第六級1,290
- 六十四強:第四級880、第五級660、第六級510
- 一百二十八強:第四級430、第五級320、第六級240
2025羽球直播線上看

你也對羽球比賽的刺激著迷不已嗎?雖然2025年台灣羽球天后戴資穎退休了,但台灣還是有非常多厲害的選手。
這邊推薦你可以註冊加入富鉅娛樂城,只要加入富鉅,就可以終生免費收看羽球直播,富鉅娛樂城的羽球轉播不僅僅畫質高清,而且網路訊號還超穩定,不用擔心會錯過任何精彩的一球。
除此之外,如果你也想要在看比賽的同時,買運彩增加看球賽的刺激感以及賺點外快,富鉅娛樂城的運彩投注平台,提供多元的運彩玩法可以選擇,不管你是想要玩串關、玩場中投注,富鉅娛樂城都可以滿足你的需求!
現在加入富鉅娛樂城,首次儲值滿一千元就再加碼送一千元喔!這麼好用的平台不加入簡直虧大了!